Fresubin dessert fruit Mischkarton im Becher, 24X125 g
€55.81
Darreichungsform:
Flüssigkeit
Packungsgröße:
24X125 g
PZN:
10271875
Anbieter/Hersteller:
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Marke/Präparat:
Fresubin
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str. 1
61352 Bad Homburg v.d.H.
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 3000 g
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 670 kJ | |
| Brennwert/Energie | 160 kcal | |
| Fett | 6,2 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 5,7 g | |
| Kohlenhydrate | 18,4 g | |
| davon Zucker | <14,7² g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 7,0 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 2,6 µg | |
| Vitamin E | 3,76 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | |
| Niacin | 3,76 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure | 62,6 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin | 9,4 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | <139² mg | |
| Calcium | 90 mg | |
| Phosphor | 100² mg | |
| Magnesium | 35 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 2,0 mg | |
| Kupfer | 375 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 14 µg | |
| Chrom | 13 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 58 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Beta-Carotin | 375 µg | |
| Cholin | 32 mg | |
| Chlorid | 139 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,6 µg | |
| *² – abhängig von Geschmacksrichtung | ||
Schreibe die erste Bewertung für „Fresubin dessert fruit Mischkarton im Becher, 24X125 g“ Antworten abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Desinfektionsmittel
Angebot!
Corona Schnelltest
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Desinfektionsmittel
Angebot!
Desinfektionsmittel
Angebot!
Pflege Zuhause













Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.