Fresubin Protein Energy Drink Mischkar.Trinkflasche Cpc, 6X4X200 ml
€88.49
Darreichungsform:
Lösung
Packungsgröße:
6X4X200 ml
PZN:
04720725
Anbieter/Hersteller:
C P C medical GmbH & Co. KG
Marke/Präparat:
Fresubin
Adresse des Lebensmittel-Unternehmens
C P C medical GmbH & Co. KG
Norisstr. 2
91257 Pegnitz
Informationen zu diesem Lebensmittel (wie z. B. Zutaten, Allergene) sind bei den Lebensmittelangaben als pdf hinterlegt. (oben)
Nettofüllmenge: 4800 ml
Nährwertangaben
| Nährwerte | (Tages)Portion | 100ml |
|---|---|---|
| Brennwert/Energie | 630 kJ | |
| Brennwert/Energie | 150 kcal | |
| Fett | 6,7 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g | |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 6,1 g | |
| Kohlenhydrate | 12,4 g | |
| davon Zucker | 6,5-7,4* g | |
| Ballaststoffe | 0 g | |
| Eiweiß | 10 g | |
| Vitamine | (Tages)Portion | 100ml |
| Vitamin A | 150 µg | |
| Vitamin D | 2,5 µg | |
| Vitamin E | 3,75 mg | |
| Vitamin K | 21 µg | |
| Vitamin C | 18,8 mg | |
| Vitamin B1 | 0,3 mg | |
| Vitamin B2 | 0,4 mg | |
| Niacin | 3,75 mg | |
| Vitamin B6 | 0,43 mg | |
| Folsäure | 62,5 µg | |
| Vitamin B12 | 0,75 µg | |
| Biotin | 9,4 µg | |
| Pantothensäure | 1,5 mg | |
| Mineralstoffe/Spurenelemente | (Tages)Portion | 100ml |
| Kalium | 130 mg | |
| Calcium | 205 mg | |
| Phosphor | 120 mg | |
| Magnesium | 28 mg | |
| Eisen | 2,5 mg | |
| Zink | 2 mg | |
| Kupfer | 375 µg | |
| Mangan | 0,5 mg | |
| Selen | 13,5 µg | |
| Chrom | 12,5 µg | |
| Molybdän | 18,8 µg | |
| Natrium | 60 mg | |
| Sonstige | (Tages)Portion | 100ml |
| Beta-Carotin | 375 µg | |
| Koffein | 0,5² mg | |
| Cholin | 2,5³ mg | |
| Chlorid | 73 mg | |
| Fluorid | 0,25 mg | |
| Jodid | 37,5 µg | |
| * – je nach Geschmacksrichtung *² – Cappuccino *³ – Schokolade | ||
Schreibe die erste Rezension für „Fresubin Protein Energy Drink Mischkar.Trinkflasche Cpc, 6X4X200 ml“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Angebot!
Arzneimittel
Angebot!
Angebot!
Alkoholpads
Angebot!
Frauenhygiene
Angebot!
Pflege Zuhause
Angebot!
Desinfektionsmittel






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.